- المواصفات
تم تصميم زجاجة مياه الشاي البلاستيكية هذه مع وضع عادات الشرب عالية التردد للطلاب والأطفال خلال فصل الصيف في الاعتبار. يجمع هذا الكوب البلاستيكي الأكثر مبيعًا لنقع الشاي بين المظهر الفضائي وعناصر الرسوم المتحركة والأسلوب البسيط، ويوازن بين الجمالية والعملية.
تصميم المظهر:
يعتمد المنتج على لغة تصميم تجمع بين موضوع الفضاء الجديد وأسلوب الرسوم المتحركة. الشكل العام بسيط ولطيف، ومناسب للطلاب والأطفال على حد سواء. يعتبر جسم الكوب الشفاف أو شبه الشفاف، المقترن بأنماط ممتعة وعلامات مقياس، عصريًا وعمليًا، ومثاليًا للنزهات المدرسية واليومية.
المواد والسلامة:
جسم الكوب مصنوع من البلاستيك الآمن للطعام، وهو خفيف الوزن ومتين ولا ينكسر بسهولة، ويلبي الاحتياجات اليومية للأطفال والطلاب. يتمتع بمقاومة جيدة للحرارة ويمكنه الاحتفاظ بالماء الدافئ أو الماء البارد أو مشروبات الشاي الصيفية، مما يضمن استخدامًا أكثر أمانًا.
الهيكل الوظيفي:
يجعل مصفاة الشاي المدمجة القابلة للفصل تحضير الشاي أو شرائح الفاكهة أو المشروبات العشبية أكثر ملاءمة، مما يسمح بالتبديل بسهولة بين شرب الشاي والشرب المباشر. يتوفر خيار الشرب بالقش أو الشرب المباشر، مما يضمن تدفق المياه بسلاسة ويلبي عادات الشرب المختلفة. يتميز غطاء الكوب بإغلاق جيد وتصميم مانع للتسرب، مما يجعله مناسبًا للحمل في حقيبة مدرسية أو أثناء التنقل.
قابلية النقل والاستخدام:
مجهزة بمقبض أو حزام، وسهلة الحمل، ومناسبة للطلاب الذين يذهبون إلى المدرسة، ويمارسون الرياضة، ويمشون في الحديقة، وغيرها من الأنشطة الخارجية الصيفية. يضمن التصميم خفيف الوزن بشكل عام حملًا مريحًا لفترات طويلة.
التطبيقات والسوق:
مناسب للشرب اليومي للطلاب، وترطيب الأطفال في الصيف، واللوازم المدرسية، والهدايا الترويجية، وفئة الأكثر مبيعًا في التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وهو كوب ماء بلاستيكي لصنفرة الشاي الأكثر مبيعًا في الصيف والذي يجمع بين الوظيفة وجاذبية السوق.
| غرض لا. | فئة | سعة | الكمية | الحد الأدنى لكمية الطلب | سي تي إن مقاس | الوزن الإجمالي كجم | أبعاد المنتج (سم) |
| 1380 | كوب شرب عادي | 520 مل | 60 | 300 | 47*39*37 | ||
| 1381 | كوب شرب عادي | 640 مل | 6 | 30 | 47*39*42 | ||
| 1382 | كوب شرب عادي | 730 مل | 60 | 300 | 47*39*47 | ||
| 1387 | كوب شرب عادي | 570 مل | 60 | 300 | 49*41*34 | 6.6 | 8.1 سم*16.6 سم |
| 1388 | كوب شرب عادي | 730 مل | 60 | 300 | 50*42*41 | 7.62 | 8.1 سم*19.2 سم |
| 1389 | كوب شرب عادي | 890 مل | 60 | 300 | 50*42*47 | 8.22 | 8.1 سم*22.4 سم |
| 1377 | كوب شرب عادي | 570 مل | 60 | 300 | 49*41*34 | 6.6 | 8.1 سم*16.6 سم |
| 1378 | كوب شرب عادي | 730 مل | 60 | 300 | 50*42*41 | 7.62 | 8.1 سم*19.2 سم |
| 1379 | كوب شرب عادي | 890 مل | 60 | 300 | 50*42*47 | 8.22 | 8.1 سم*22.4 سم |
| 1337 | كوب شرب عادي | 780 مل | 60 | 300 | 50*42*46 | 8.2 | 21.7 سم*7.5 سم |
| 1338 | كوب شرب عادي | 1150 مل | 60 | 300 | 55*46*55 | 9.81 | 25.5 سم*8.2 سم |
| 1339 | كوب شرب عادي | 1650 مل | 60 | 300 | 60*51*62 | 12.12 | 29.5 سم*9 سم |
| 976 | كوب شرب عادي | 400 مل | 60 | 300 | 46*38*42 | ||
| 977 | كوب شرب عادي | 460 مل | 60 | 300 | 46*38*46 | ||
| 975 | كوب شرب عادي | 620 مل | 60 | 300 | 47*39*46 | ||
| 967 | كوب شرب عادي | 370 مل | 60 | 300 | 40*34*42 | 10.68 | |
| 968 | كوب شرب عادي | 620 مل | 60 | 300 | 48*41*48 | 15.36 | |
| 928 | كوب شرب عادي | 450 مل | 60 | 300 | 44*37*36 | 10.74 | |
| 929 | كوب شرب عادي | 600 مل | 60 | 300 | 44*38*41 | 11.88 | |
| 930 | كوب شرب عادي | 350 مل | 60 | 300 | 40*34*36 | 9.24 | |
| 931 | كوب شرب عادي | 370 مل | 60 | 300 | 40*34*41 | 10.35 | |
| 932 | كوب شرب عادي | 600 مل | 60 | 300 | 46*39*46 | 13.14 | |
| 925 | كوب شرب عادي | 350 مل | 60 | 300 | 40*34*36 | 9.54 | |
| 926 | كوب شرب عادي | 370 مل | 60 | 300 | 40*34*41 | 10.41 | |
| 927 | كوب شرب عادي | 600 مل | 60 | 300 | 46*39*45 | 13.59 | |
| 1817 | كوب شرب عادي | 560 مل | 60 | 300 | 45*37*45 | 6.24 | |
| 1818 | كوب شرب عادي | 700 مل | 60 | 300 | 48*40*47 | 6.48 | |
| 1812 | كوب شرب عادي | 920 مل | 60 | 300 | 53*45*51 | 7.95 |
مصنع تايتشو هوانغيان زوهاو للبلاستيك هي شركة متخصصة في تصنيع زجاجات المياه البلاستيكية وتتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في الصناعة. نحن نمتلك أيضًا شركة استيراد/تصدير: Taizhou Huangyan Duomeiduo Import & Export Co., Ltd. لدينا قاعدة إنتاج تبلغ مساحتها 4000 متر مربع وأكثر من 100 موظف ماهر. نحن نلتزم بمعايير صارمة لمراقبة الجودة لضمان أن منتجاتنا تحقق جودة فائقة في كل مرحلة. نحن ملتزمون بتطوير المنتجات الجديدة بشكل مستمر كل عام، والفوز بحصة في السوق بتصميمات مبتكرة وتطلعية، مع توفير حلول مخصصة بالكامل لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا.